This list of Nigerian universities is based on the National Universities Commission (NUC) directories. A university's inclusion on the NUC list should not be taken to mean that every programme it offers has current accreditation; check programme-specific accreditation separately.
State Universities in Nigeria
Check This › List of Courses Offered By States Universities in Nigeria
| S/N | STATE UNIVERSITIES | YEAR EST. |
|---|---|---|
| 1 | Rivers State University | 1979 |
| 2 | Ambrose Alli University, Ekpoma | 1980 |
| 3 | Abia State University, Uturu | 1981 |
| 4 | Ekiti State University | 1982 |
| 5 | Enugu State University of Science and Technology, Enugu | 1982 |
| 6 | Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye | 1982 |
| 7 | Lagos State University, Ojo | 1983 |
| 8 | Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso | 1990 |
| 9 | Rev. Fr. Moses Orshio Adasu (Formerly Benue State University), Makurdi | 1992 |
| 10 | Delta State University Abraka | 1992 |
| 11 | Imo State University, Owerri | 1992 |
| 12 | Adekunle Ajasin University, Akungba | 1999 |
| 13 | Prince Abubakar Audu University Anyigba | 1999 |
| 14 | Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Uli | 2000 |
| 15 | Ebonyi State University, Abakaliki | 2000 |
| 16 | Aliko Dangote university of Science & Technology, Wudil | 2000 |
| 17 | Niger Delta University Yenagoa | 2000 |
| 18 | Adamawa State University Mubi | 2002 |
| 19 | Nasarawa State University Keffi | 2002 |
| 20 | University of Cross River State, Calabar | 2004 |
| 21 | Gombe State University, Gombe | 2004 |
| 22 | Kaduna State University, Kaduna | 2004 |
| 23 | Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai | 2005 |
| 24 | Plateau State University Bokkos | 2005 |
| 25 | Yobe State University, Damaturu | 2006 |
| 26 | Kebbi State University of Science and Technology, Aliero | 2006 |
| 27 | Umar Musa Yar' Adua University Katsina | 2006 |
| 28 | Osun State University Osogbo | 2006 |
| 29 | Olusegun Agagu University of Sc. & Tech., Okitipupa, Ondo | 2008 |
| 30 | Taraba State University, Jalingo | 2008 |
| 31 | Kwara State University, Ilorin | 2009 |
| 32 | Sokoto State University | 2009 |
| 33 | Akwa Ibom State University, Ikot Akpaden | 2010 |
| 34 | Ignatius Ajuru University of Education,Rumuolumeni | 2010 |
| 35 | Bauchi State University, Gadau | 2011 |
| 36 | Northwest University Kano | 2012 |
| 37 | First Technical University Ibadan | 2012 |
| 38 | Sule Lamido University, Kafin Hausa, Jigawa | 2013 |
| 39 | University of Medical Sciences, Ondo City, Ondo State | 2015 |
| 40 | Edo State University, Iyamho | 2016 |
| 41 | Kingsley Ozumba Mbadiwe University Ogboko, Imo State | 2016 |
| 42 | University of Africa Toru Orua, Bayelsa State | 2016 |
| 43 | Kashim Ibrahim (formerly Bornu State) University, Maiduguri | 2016 |
| 44 | Moshood Abiola University of Science and Technology Abeokuta | 2017 |
| 45 | Zamfara State University | 2018 |
| 46 | Bayelsa Medical University | 2019 |
| 47 | University of Agriculture and Environmental Sciences Umuagwo, Imo State | 2019 |
| 48 | Confluence University of Science and Technology Osara, Kogi | 2020 |
| 49 | Bamidele Olumilua University of Science and Technology Ikere, Ekiti State | 2020 |
| 50 | University of Delta, Agbor | 2021 |
| 51 | Delta University of Science and Technology, Ozoro | 2021 |
| 52 | Dennis Osadebe University, Asaba | 2021 |
| 53 | Lagos State University of Education, Ijanikin | 2022 |
| 54 | Lagos State University of Science and Technology Ikorodu | 2022 |
| 55 | Shehu Shagari University of Education, Sokoto | 2022 |
| 56 | State University of Medical and Applied Sciences, Igbo-Eno, Enugu | 2022 |
| 57 | University of Ilesa, Osun State | 2022 |
| 58 | Emanuel Alayande University of Education Oyo | 2022 |
| 59 | Kogi State University, Kabba | 2023 |
| 60 | AbdulKadir Kure University, Minna Niger State | 2023 |
| 61 | Kwara State University of Education, Ilorin, Kwara State | 2024 |
| 62 | Abdulsalam Abubakar University of Agriculture and Climate Action, Mokwa, Niger State | 2025 |
| 63 | Ebonyi State University of ICT, Science and Technology, Oferekpe, Ebonyi State | 2025 |
| 64 | Cross River University of Education and Entrepeneurship, Akampa, Cross River State | 2025 |
| 65 | Benue State University of Agriculture Science and Technology, Ihugh. | 2025 |
| 66 | University of Aeronautics and Aerospace Engineering Ezza, Ebonyi State | 2025 |
| 67 | University of Innovation, Science and Technology, Omuma, Imo State | 2025 |
| 68 | Taraba State University of Tropical Agriculture, Science, Technology and Climate Action, Gembu | 2026 |
| 69 | Jigawa State University of Medical and Allied Health Sciences, Majia | 2026 |
Private Universities in Nigeria
Check This › List of Courses Offered By Private Universities in Nigeria
| S/N | PRIVATE UNIVERSITIES | YEAR EST. |
|---|---|---|
| 1 | Achievers University, Owo | 2007 |
| 2 | Adeleke University, Ede | 2011 |
| 3 | Afe Babalola University, Ado-Ekiti – Ekiti State | 2009 |
| 4 | African University of Science and Technology, Abuja | 2007 |
| 5 | Ajayi Crowther University, Ibadan | 2005 |
| 6 | Al-Hikmah University, Ilorin | 2005 |
| 7 | Al-Qalam University, Katsina | 2005 |
| 8 | American University of Nigeria, Yola | 2003 |
| 9 | Augustine University | 2015 |
| 10 | Babcock University,Ilishan-Remo | 1999 |
| 11 | Baze University | 2011 |
| 12 | Bells University of Technology, Otta | 2005 |
| 13 | Benson Idahosa University, Benin City | 2002 |
| 14 | Bingham University, New Karu | 2005 |
| 15 | Bowen University, Iwo | 2001 |
| 16 | Caleb University, Lagos | 2007 |
| 17 | Caritas University, Enugu | 2005 |
| 18 | Chrisland University | 2015 |
| 19 | Covenant University Ota | 2002 |
| 20 | Crawford University Igbesa | 2005 |
| 21 | Crescent University | 2005 |
| 22 | Edwin Clark University, Kaigbodo | 2015 |
| 23 | Elizade University, Ilara-Mokin | 2012 |
| 24 | Evangel University, Akaeze | 2012 |
| 25 | Fountain University, Osogbo | 2007 |
| 26 | Godfrey Okoye University, Ugwuomu-Nike – Enugu State | 2009 |
| 27 | Gregory University, Uturu | 2012 |
| 28 | Hallmark University, Ijebi Itele, Ogun | 2015 |
| 29 | Hezekiah University, Umudi | 2015 |
| 30 | Igbinedion University Okada | 1999 |
| 31 | Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji | 2006 |
| 32 | Kings University, Ode Omu | 2015 |
| 33 | Kwararafa University, Wukari | 2005 |
| 34 | Landmark University, Omu-Aran. | 2011 |
| 35 | Lead City University, Ibadan | 2005 |
| 36 | Madonna University, Okija | 1999 |
| 37 | Mcpherson University, Seriki Sotayo, Ajebo | 2012 |
| 38 | Michael & Cecilia Ibru University | 2015 |
| 39 | Mountain Top University | 2015 |
| 40 | Nile University of Nigeria, Abuja | 2009 |
| 41 | Novena University, Ogume | 2005 |
| 42 | Obong University, Obong Ntak | 2007 |
| 43 | Oduduwa University, Ipetumodu – Osun State | 2009 |
| 44 | Pan-Atlantic University, Lagos | 2002 |
| 45 | Paul University, Awka – Anambra State | 2009 |
| 46 | Redeemer's University, Ede | 2005 |
| 47 | Renaissance University, Enugu | 2005 |
| 48 | Rhema University, Obeama-Asa – Rivers State | 2009 |
| 49 | Ritman University, Ikot Ekpene, Akwa Ibom | 2015 |
| 50 | Salem University, Lokoja | 2007 |
| 51 | Glorious Vision University, Ogwa, Edo State. | 2011 |
| 52 | Southwestern University, Oku Owa | 2012 |
| 53 | Summit University, Offa | 2015 |
| 54 | Tansian University, Umunya | 2007 |
| 55 | University of Mkar, Mkar | 2005 |
| 56 | Veritas University, Abuja | 2007 |
| 57 | Wellspring University, Evbuobanosa – Edo State | 2009 |
| 58 | Wesley University Ondo | 2007 |
| 59 | Western Delta University, Oghara Delta State | 2007 |
| 60 | Christopher University Mowe | 2015 |
| 61 | Kola Daisi University Ibadan, Oyo State | 2016 |
| 62 | Anchor University Ayobo Lagos State | 2016 |
| 63 | Dominican University Ibadan Oyo State | 2016 |
| 64 | Legacy University, Okija Anambra State | 2016 |
| 65 | Arthur Jarvis University Akpoyubo Cross River State | 2016 |
| 66 | Ojaja University Eiyenkorin, Kwara State | 2016 |
| 67 | Coal City University Enugu State | 2016 |
| 68 | Clifford University Owerrinta Abia State | 2016 |
| 69 | Spiritan University, Nneochi Abia State | 2017 |
| 70 | Precious Cornerstone University, Oyo | 2017 |
| 71 | PAMO University of Medical Sciences, Portharcourt | 2017 |
| 72 | Atiba University Oyo | 2017 |
| 73 | Eko University of Medical and Health Sciences Ijanikin, Lagos | 2017 |
| 74 | Skyline University, Kano | 2018 |
| 75 | Greenfield University, Kaduna | 2019 |
| 76 | Dominion University Ibadan, Oyo State | 2019 |
| 77 | Trinity University Ogun State | 2019 |
| 78 | Westland University Iwo, Osun State | 2019 |
| 79 | Topfaith University, Mkpatak, Akwa Ibom State | 2021 |
| 80 | Thomas Adewumi University, Oko-Irese, Kwara State | 2021 |
| 81 | Maranatha University, Lagos | 2021 |
| 82 | Ave Maria University, Piyanko, Nasarawa State | 2021 |
| 83 | Al-Istiqama University, Sumaila, Kano State | 2021 |
| 84 | Mudiame University, Irrua, Edo State | 2021 |
| 85 | Havilla University, Nde-Ikom, Cross River State | 2021 |
| 86 | Claretian University of Nigeria, Nekede, Imo State | 2021 |
| 87 | Karl-Kumm University, Vom, Plateau State | 2021 |
| 88 | James Hope University, Lagos, Lagos State | 2021 |
| 89 | Maryam Abacha American University of Nigeria, Kano State | 2021 |
| 90 | Capital City University, Kano State | 2021 |
| 91 | Ahman Pategi University, Kwara State | 2021 |
| 92 | University of Offa, Kwara State | 2021 |
| 93 | Mewar International University, Masaka, Nasarawa State | 2021 |
| 94 | Edusoko University, Bida, Niger State | 2021 |
| 95 | Philomath University, Kuje, Abuja | 2021 |
| 96 | Anan University, Kwall, Plateau State | 2021 |
| 97 | North Eastern University, Gombe | 2022 |
| 98 | Al-Ansar University, Maiduguri, Borno | 2022 |
| 99 | Margaret Lawrence University, Umunede, Delta State | 2022 |
| 100 | Khalifa Isiyaku Rabiu University, Kano | 2022 |
| 101 | Sports University, Idumuje, Ugboko, Delta State | 2022 |
| 102 | Baba Ahmed University, Kano State | 2022 |
| 103 | Saisa University of Medical Sciences and Technology, Sokoto State | 2022 |
| 104 | Nigerian British University, Asa, Abia State | 2022 |
| 105 | Peter University, Achina-Onneh Anambra State | 2022 |
| 106 | Newgate University, MInna, Niger State. | 2022 |
| 107 | European University of Nigeria, Duboyi, FCT | 2022 |
| 108 | NorthWest University Sokoto State | 2022 |
| 109 | Rayhaan University, Kebbi | 2023 |
| 110 | Muhammad Kamalud University Kwara | 2023 |
| 111 | Sam Maris University, Ondo | 2023 |
| 112 | Aletheia University, Ago-Iwoye Ogun State | 2023 |
| 113 | Lux Mundi University Umuahia, Abia State | 2023 |
| 114 | Maduka University, Ekwegbe, Enugu State | 2023 |
| 115 | PeaceLand University, Enugu State | 2023 |
| 116 | Amadeus University, Amizi, Abia State | 2023 |
| 117 | Vision University, Ikogbo, Ogun State | 2023 |
| 118 | Azman University, Kano State | 2023 |
| 119 | Huda University, Gusau, Zamafara State | 2023 |
| 120 | Franco British International University, Kaduna State | 2023 |
| 121 | Canadian University of Nigeria, Abuja | 2023 |
| 122 | Gerar University of Medical Science Imope Ijebu, Ogun State. | 2023 |
| 123 | British Canadian University, Obufu Cross River State | 2023 |
| 124 | Hensard University, Toru-Orua, Sagbama, Bayelsa State | 2023 |
| 125 | Amaj University, Kwali, Abuja | 2023 |
| 126 | Phoenix University, Agwada, Nasarawa State | 2023 |
| 127 | Wigwe University, Isiokpo Rivers State | 2023 |
| 128 | Hillside University of Science and Technology, Okemisi, Ekiti State | 2023 |
| 129 | University on the Niger, Umunya, Anambra state | 2023 |
| 130 | Elrazi Medical University Yargaya University, Kano State | 2023 |
| 131 | Venite University, Iloro-Ekiti, Ekiti State | 2023 |
| 132 | Shanahan University Onitsha, Anambra State | 2023 |
| 133 | The Duke Medical University, Calabar, Cross River State | 2023 |
| 134 | Mercy Medical University, Iwo, Ogun State | 2023 |
| 135 | Cosmopolitan University Abuja | 2023 |
| 136 | Miva Open University, Abuja FCT | 2023 |
| 137 | Iconic Open University, Sokoto State. | 2023 |
| 138 | West Midlands Open University, Ibadan, Oyo State | 2023 |
| 139 | Al-Muhibbah Open University, Abuja | 2023 |
| 140 | El-Amin University, Minna, Niger State | 2023 |
| 141 | College of Petroleum and Energy Studies, Kaduna State | 2023 |
| 142 | Jewel University, Gombe state | 2023 |
| 143 | Prime University, Kuje, FCT Abuja | 2023 |
| 144 | Nigerian University of Technology and Management, Apapa, Lagos State | 2023 |
| 145 | Al-Bayan University, Ankpa, Kogi State | 2023 |
| 146 | Lighthouse University, Evbobanosa, Edo State | 2024 |
| 147 | African University of Economics, FCT, Abuja | 2024 |
| 148 | New City University, Ayetoro, Ogun State | 2025 |
| 149 | University of Fortune, Igbotako, Ondo State | 2025 |
| 150 | Eranova University, Abuja | 2025 |
| 151 | Minaret University, Ikirun, Osun State | 2025 |
| 152 | Abdulrasaq Abubakar Toyin University, Oke-Ogba, Ganmo, Ilorin, Kwara State | 2025 |
| 153 | Southern Atlantic University, Uyo, Akwa Ibom State | 2025 |
| 154 | Lens University, Ilemona, Kwara State | 2025 |
| 155 | Monarch University, Iyesi-Ota, Ogun State | 2025 |
| 156 | Tonine Iredia University of Communication, Benin City, Edo State | 2025 |
| 157 | Isaac Balami University of Aeronautics and Management, Lagos State | 2025 |
| 158 | Kevin Eze University, Mgbowo, Enugu State | 2025 |
| 159 | Tazkiyah University, Kaduna, Kaduna State | 2025 |
| 160 | Leadership University, Abuja, FCT | 2025 |
| 161 | Jimoh Babalola University, Ilorin, Kwara State | 2025 |
| 162 | Bridget University Mbaise, Okirika-Nweke, Imo State | 2025 |
| 163 | Greenland University, Jalingo, Taraba State | 2025 |
| 164 | JEFAP University, Suleja, Niger State | 2025 |
| 165 | Azione Verde University, Amaigbo, Imo State | 2025 |
| 166 | Unique Open University, Ojo, Lagos State | 2025 |
| 167 | American Open University, Abeokuta, Ogun State | 2025 |
| 168 | Millenium Crest University, Ikare Akoko, Ondo State | 2026 |
| 169 | Abdulfattah Durojaiye University, Abeokuta Ogun State | 2026 |
| 170 | Euston University, Abakaliki, Ebonyi State | 2026 |
| 171 | Adeche Momoh University, Igarra, Edo State | 2026 |
| 172 | Sani Bello University, Kontagora Niger State | 2026 |
| 173 | Godday Erewa University, Sapele, Delta State | 2026 |
| 174 | Owolabi University, Oke Ila Orangun | 2026 |
| 175 | Regnum Medical University, Anthony, Lagos State | 2026 |
| 176 | City University Abuja | 2026 |
| 177 | Transatlantic University of Medine and Health Sciences, Umuchukwu, Anambra State | 2026 |
| 178 | Maria Assumpta University Owerri, Imo State | 2026 |
| 179 | High Flyers University, Ikere-Ekiti, Ekiti State | 2026 |
| 180 | Ummah University of Nigeria, Abuja | 2026 |
| 181 | Pearl University, Calabar, Cross river | 2026 |
| 182 | Omega University Kaduna | 2026 |
Federal Universities in Nigeria
Check This › List of Courses Offered By Federal Universities in Nigeria
| S/N | FEDERAL UNIVERSITIES | YEAR EST. |
|---|---|---|
| 1 | Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi | 1988 |
| 2 | Ahmadu Bello University, Zaria | 1962 |
| 3 | Bayero University, Kano | 1975 |
| 4 | Federal University Gashua, Yobe | 2013 |
| 5 | Federal University of Petroleum Resources, Effurun | 2007 |
| 6 | Federal University of Technology, Akure | 1981 |
| 7 | Federal University of Technology, Minna | 1982 |
| 8 | Federal University of Technology, Owerri | 1980 |
| 9 | Federal University, Dutse, Jigawa State | 2011 |
| 10 | Federal University, Dutsin-Ma, Katsina | 2011 |
| 11 | Federal University, Kashere, Gombe State | 2011 |
| 12 | Federal University, Lafia, Nasarawa State | 2011 |
| 13 | Federal University, Lokoja, Kogi State | 2011 |
| 14 | Alex Ekwueme University, Ndufu-Alike, Ebonyi State | 2011 |
| 15 | Federal University, Otuoke, Bayelsa | 2011 |
| 16 | Federal University, Oye-Ekiti, Ekiti State | 2011 |
| 17 | Federal University, Wukari, Taraba State | 2011 |
| 18 | Federal University, Birnin Kebbi | 2013 |
| 19 | Federal University, Gusau Zamfara | 2013 |
| 20 | Michael Okpara University of Agricultural Umudike | 1992 |
| 21 | Modibbo Adama University of Technology, Yola | 1981 |
| 22 | National Open University of Nigeria, Abuja | 2002 |
| 23 | Nigeria Police Academy Wudil | 2013 |
| 24 | Nigerian Defence Academy Kaduna | 1985 |
| 25 | Nnamdi Azikiwe University, Awka | 1992 |
| 26 | Obafemi Awolowo University,Ile-Ife | 1962 |
| 27 | University of Abuja, Gwagwalada | 1988 |
| 28 | Federal University of Agriculture, Abeokuta | 1988 |
| 29 | Joseph Sarwuan Tarka University, Makurdi | 1988 |
| 30 | University of Benin | 1970 |
| 31 | University of Calabar | 1975 |
| 32 | University of Ibadan | 1948 |
| 33 | University of Ilorin | 1975 |
| 34 | University of Jos | 1975 |
| 35 | University of Lagos | 1962 |
| 36 | University of Maiduguri | 1975 |
| 37 | University of Nigeria, Nsukka | 1960 |
| 38 | University of Port-Harcourt | 1975 |
| 39 | University of Uyo | 1991 |
| 40 | Usumanu Danfodiyo University | 1975 |
| 41 | Nigerian Maritime University Okerenkoko, Delta State | 2018 |
| 42 | Air Force Institute of Technology, Kaduna | 2018 |
| 43 | Nigerian Army University Biu | 2018 |
| 44 | Federal University of Health Sciences, Otukpo, Benue State | 2020 |
| 45 | Federal University of Agriculture, Zuru, Kebbi State | 2020 |
| 46 | Federal University of Technology, Babura, Jigawa State | 2021 |
| 47 | Federal University of Technology, Ikot Abasi, Akwa Ibom State | 2021 |
| 48 | Federal University of Health Sciences, Azare, Bauchi State | 2021 |
| 49 | Federal University of Health Sciences, Ila Orangun, Osun State | 2021 |
| 50 | David Nweze Umahi Federal University of Medical Sciences, Uburu | 2022 |
| 51 | Admiralty University Ibusa, Delta State | 2023 |
| 52 | Federal University of Transportation Daura, Katsina | 2022 |
| 53 | African Aviation and Aerospace University | 2023 |
| 54 | National University of Science and Technology, Abuja | 2023 |
| 55 | Federal University of Agriculture Bassam-Biri, Bayelsa | 2023 |
| 56 | Federal University of Health Sciences Kwale, Delta State | 2023 |
| 57 | Federal University of Health Sciences, Katsina | 2023 |
| 58 | Federal University of Agriculture, Mubi | 2023 |
| 59 | Federal University of Education, Zaria, Kaduna State | 2023 |
| 60 | Alvan Ikoku Federal University of Education, Owerri, Imo State | 2023 |
| 61 | Yusuf Maitama Sule Federal University of Education, Kano | 2023 |
| 62 | Adeyemi Federal University of Education, Ondo | 2023 |
| 63 | Federal University of Allied Health Sciences, Enugu | 2024 |
| 64 | Federal University of Medicine and Medical Sciences, Abeokuta | 2023 |
| 65 | Federal University of Education Pankshin, Plateau State | 2023 |
| 66 | Federal University of Education Kontagora, Niger State | 2023 |
| 67 | University of Maritime Studies, Oron, Akwa Ibom State | 2024 |
| 68 | Federal University of Environment and Technology, Tai Town, Ogoniland, Rivers State | 2025 |
| 69 | Federal University of Applied Sciences, Kachia, Kaduna State | 2025 |
| 70 | Tai Solarin Federal University of Education, Ijagun, Ijebu Ode | 2025 |
| 71 | Federal University of Agriculture and Developmental Studies, Iragbuji, Osun State | 2025 |
| 72 | Federal University of Technology and Environmental Studies, Iyin-Ekiti, Ekiti State. | 2025 |
| 73 | Federal University of Agriculture and Technology Okeho, Oyo State | 2025 |
| 74 | Federal University of Health Science and Technology, Tsafe | 2025 |
| 75 | Federal University of Agriculture and Technology Obio-Akpa Akwa Ibom State | 2025 |
| 76 | Federal University of Science and Technology, Epe | 2025 |
| 77 | Federal University of Science and Technology, Kabo, Kano | 2025 |
Updated 13 October 2026: Nigeria's NUC directory lists 69 state universities, 182 private universities and 77 federal universities. The tables above show university names and years of establishment. For current official records, see the NUC directories for state universities, private universities and federal universities.








