The University of Nigeria, Nsukka (UNN) has opened applications for advertised courses, also known as admission shopping, for the 2026/2027 academic session. The exercise is for UTME candidates who have not yet been offered admission.
Applications open on Wednesday, 28 October 2026 and close on Tuesday, 3 November 2026. The processing fee is ₦10,000.
Who can apply for UNN advertised courses?
Applicants must have scored at least 160 in the UTME and at least 160 in the university screening and must not already have been offered admission. They must also meet the university and departmental entry requirements for their chosen courses, have taken the relevant UTME and Post-UTME subjects and obtained the required O'level results before admission.
The university has specified a further condition for Medical Rehabilitation, Medical Laboratory and Medical Radiography: applicants for those programmes must have an average of at least 280.
Available departments, subject combinations and shortfalls
The 110 advertised departments are organised across 13 faculties below, with their UTME subject combinations and shortfall figures. Candidates should check that their own UTME subjects satisfy the requirements of the particular department they want to apply to.
Faculty of Arts
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| ARCHAEOLOGY & HERITAGE STUDIES | ENG & OTHER 3 SUBJECTS | 79 |
| COMBINED ARTS | ENG, & ANY 3 ARTS SUBJECT | 69 |
| FINE ARTS | FINE ARTS & 2 OTHER ARTS OR SOCIAL SC SUBJECTS | 15 |
| ENGLISH AND LITERARY STUDIES | ENG, LIT & 2 OTHER ARTS OR SOCIAL SC SUBJECTS | 37 |
| HISTORY AND INTERNATIONAL STUDIES | ENG, HIST OR GOV & 2 OTHER ARTS OR SOCIAL SC SUBJECTS | 26 |
| IGBO LINGUISTICS AND OTHER NIGERIAN LANGUAGES | ENG, IGBO, LIT AND 1 OTHER SUBJECT | 49 |
| LINGUISTICS | ENG, LIT AND 1 OTHER SUBJECT | Not stated |
| MUSIC | ENG, & ANY 3 SUBJECTS | 24 |
| HOSPITALITY & TOURISM STUDIES | ENG, & OTHER 3 SUBJECTS | 35 |
| FRENCH | ENG, FRENCH, LIT & 1 OTHER ARTS SUBJECTS | 21 |
| GERMAN | ENG, LIT & 2 OTHER ARTS SUBJECTS | 10 |
| RUSSIAN | ENG, LIT & ANY ONE ARTS SUBJECTS | 16 |
| FRENCH WITH GERMAN/RUSSIA | ENG, FRENCH, LIT & ANY ONE ARTS SUBJECTS | 10 |
| MASS COMMUNICATION | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 16 |
| THEATRE AND FILM STUDIES | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 12 |
| PUBLIC RELATIONS | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 58 |
| JOURNALISM AND MEDIA STUDIES | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 28 |
| DEVELOPMENT AND COMMUNICATION STUDIES | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 35 |
| BROADCASTING | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 59 |
| ADVERTISING | ENG, LIT AND ANY TWO ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 33 |
Faculty of Agriculture
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| AGRIC ECONOMICS | ENG, CHM, BIO/AGRIC, & ANY 1 OF PHYS/MATHS | 37 |
| AGRIBUSINESS | ENG, CHM, BIO/AGRIC, & ANY 1 OF PHYS/MATHS | 50 |
| ANIMAL SCIENCE | ENG, CHM, BIO/AGRIC, & ANY 1 OF PHYS /MATHS | 26 |
| AGRIC EXTENSION | ENG, CHM, BIO,/AGRIC, & ANY 1 OF PHYS OR MATHS | 46 |
| CROP SCIENCE | ENG, CHM, BIO/AGRIC, & 1 OF PHYSICS/MATHS. | 46 |
| FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | ENG, CHEM, BIO, AGRIC, PHYS, MATHS | 69 |
| HOME SCIENCE AND MANAGEMENT | ENG, CHEM, BIO/AGRIC, FOOD & NUTRITION & 1 OF PHYS/MATHS, ECO/GEOGRAPHY. | 9 |
| NUTRITION AND DIETETICS | ENG, CHEM, BIO/AGRIC, PHYS/MATHS | 28 |
| FISHERIES AND AQUACULTURE | ENG, CHEM, BIO/AGRIC, PHYS/MATHS | 52 |
| SOIL SCIENCE | ENG, CHM, BIO/AGRIC & ANY 1 OF PHYS/MATHS. | 45 |
Faculty of Basic Medical Sciences
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| ANATOMY | ENG, BIO, PHYS & CHEM | 16 |
| PHYSIOLOGY | ENG, BIO, PHYS & CHEM | 15 |
Faculty of Basic Clinical Sciences
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| PHARMACOLOGY | ENG, BIO, PHYS & CHEM | 39 |
Faculty of Biological Sciences
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY | ENG, BIO, PHYS/MATHS, CHM | 86 |
| BIOLOGICAL SCIENCES | ENG, BIO, CHM, PHYS/MATHS | 125 |
| GENETICS AND BIOTECHNOLOGY | ENG, CHM, BIO, & PHYS/MATHS | 44 |
| PLANT SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY | ENG, BIO, CHM, & ANY OTHER SCIENCE SUBJECT | 200 |
| MICROBIOLOGY | ENG, BIO, CHM & EITHER PHYS OR MATHS | 103 |
| ZOOLOGY AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | ENG, CHM, BIO, & PHYS OR MATHS | 208 |
Faculty of Business Administration
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| ACCOUNTANCY | ENG, MATH, ECON & ANY OTHER SOCIAL SC SUBJECTS | 64 |
| BUSINESS MANAGEMENT | ENG, MATH, ECON & ANY OTHER SOCIAL SC SUBJECTS | 13 |
| MARKETING | ENG, MATH, ECON & ANY OTHER SOCIAL SC SUBJECTS | 68 |
| BANKING AND FINANCE | ENG, MATH, ECON & ANY OTHER SOCIAL SC SUBJECTS | 52 |
Faculty of Education
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| COUNTINUING EDUCATION AND DEVELOPMENT STUDIES | ENG, & ANY 3 ARTS OR SOCIAL SCIENCE SUBJECTS | 83 |
| COUNSELLING AND HUMAN DEVELOPMENT STUDIES | ENG, & ANY 3 ARTS OR SOCIAL SCIENCE SUBJECTS | 36 |
| CREATIVE ARTS | ENG, & ANY 3 ARTS OR SOCIAL SCIENCE SUBJECTS | 11 |
| EARLY CHILDHOOD EDUCATION | ENG, & ANY 3 ARTS OR SOCIAL SCIENCE SUBJECTS | 7 |
| EDUCATION BIOLOGY | ENG, & ANY 3 SCIENCE SUBJECTS: BIO, CHM, MATH, PHY, AGRIC, HEALTH SC. | 9 |
| EDUCATION INTEGRATED SCIENCE | ENG, & ANY 3 SCIENCE SUBJECTS: BIO, CHM, MATH, PHY, AGRIC, HEALTH SC. | 35 |
| EDUCATION POLITICAL SCIENCE | ENG, GOV, & ANY OTHER 2 SUBJECTS | 15 |
| EDUCATION ECONOMICS | ENG, MATH, ECON & ANY OTHER SOCIAL SC SUBJECTS | 27 |
| EDUCATION SOCIAL STUDIES | ENG, & ANY 3 SOCIAL SCIENCE/ARTS SUBJECTS | 35 |
| EDUCATION ENGLISH | ENG, LIT & ANY 2 ARTS OR SOCIAL SCIENCE SUBJECTS | 5 |
| EDUCATION IGBO | ENG, IGBO, & 2 OTHER ARTS SUBJECTS | 12 |
| EDUCATION FINE AND APPLIED ARTS | ENG, & ANY 3 ARTS SUBJECTS | 9 |
| EDUCATION HISTORY | ENG, GOV/HIS, & ANY SOCIAL OR ARTS SUBJECTS | 13 |
| EDUCATION MUSIC | ENG, & ANY 3 ARTS SUBJECTS | 17 |
| EDUCATION CHEMISTRY | ENG, & ANY 3 SCIENCE SUBJECTS: BIO, CHM, MATH, PHY, AGRIC, & HEALTH SC. | 19 |
| EDUCATION MATHEMATICS | ENG, & ANY 3 SCIENCE SUBJECTS: BIO, CHM, MATH, PHY, AGRIC, & HEALTH SC. | 39 |
| EDUCATION PHYSICS | ENG, & ANY 3 SCIENCE SUBJECTS: BIO, CHM, MATH, PHY, AGRIC, & HEALTH SC. | 33 |
| HEALTH EDUCATION | ENG, BIO, & ANY 2 RELEVANT SUBJECTS | 11 |
| HUMAN KINETICS | ENG, BIO, & ANY 2 RELEVANT SUBJECT | 45 |
| PRIMARY EDUCATION | ENG AND ANY OTHER THREE SUBJECTS | 17 |
| EDUCATION GEOGRAPHY | ENG, GEO, & ANY 2 OTHER SUBJECTS | 37 |
| EDUCATION RELIGION STUDIES | ENG, CRS, & ANY 2 SOCIAL SC OR ARTS SUBJECTS | 4 |
| SPECIAL EDUCATION | ENG AND ANY OTHER THREE SUBJECTS | 24 |
| LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | ENG AND ANY OTHER THREE SUBJECTS | 54 |
| EDUCATION FRENCH | ENG AND ANY OTHER THREE ART SUBJECTS | 13 |
| EDUCATIONAL MANAGEMENT | ENG AND ANY OTHER THREE SUBJECTS | 50 |
Faculty of Engineering
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| AGRIC AND BIORESOURCES ENGINEERING | ENG, PHYS, MATH & CHEM | 33 |
| BIOMEDICAL ENGINEERING | ENG, MATH/BIO, PHY, & CHEM. | 7 |
| CIVIL ENGINEERING | ENG, MATH, PHYS & CHEM. | 16 |
| MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | ENG, MATH, PHYS & CHEM. | 35 |
| MECHATRONICS ENGINEERING | ENG, MATH, PHYS & CHEM. | 9 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ENG, MATH, PHYS & CHEM. | 13 |
| ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | ENG, MATH, PHYS & CHEM. | 15 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ENG, MATH, PHYS & CHEM. | 16 |
Faculty of Health Science and Technology
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| MEDICAL REHABILITATION (average of 280 and above) | ENGLISH, BIOLOGY, PHYSICS AND CHEMISTRY | 50 |
| MEDICAL LABORATORY (average of 280 and above) | ENGLISH, BIOLOGY, PHYSICS AND CHEMISTRY | 50 |
| MEDICAL RADIOGRAPHY (average of 280 and above) | ENGLISH, BIOLOGY, PHYSICS AND CHEMISTRY | 50 |
| OPTOMETRY | ENGLISH, BIOLOGY, PHYSICS AND CHEMISTRY | 49 |
| HEALTH CARE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT | ENGLISH, BIOLOGY, PHYSICS AND CHEMISTRY | 50 |
Faculty of Physical Sciences
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| GEOLOGY | ENG, ANY 3 FROM CHEM, MATHS, BIO, & PHYSICS | 48 |
| COMBINED PYSICAL SCIENCES | ENG, CHEM, MATHS & PHYSICS | 52 |
| MATHEMATICS | ENG, MTHS, & ANY 2 OF PHYS, CHEM, & ECO OR GEOGRAPHY | 92 |
| STATISTICS | ENG, MTHS, PHYS & ANY OF CHEM, FURTHER MATHS, BIO, DATA PROCESSING, EONOMICS | 81 |
| SCIENCE LABORATORY TECHNOLOGY | (I) ENG, BIO, CHM & PHYS; (II) ENG, PHY, MTHS & CHM | 42 |
| PHYSICS AND ASTRONOMY | ENG, PHYS, CHM, & MTHS/BIOLOGY | 82 |
| PURE AND INDUSTRIAL CHEMISTRY | ENG, CHM, BIO, MTHS OR COMPUTER SC. | 51 |
| COMPUTER SCIENCE | ENG, MTHS, PHYS, & ANY 1 OF CHM, BIO, AGRIC | 18 |
| NUCLEAR SCIENCE | ENG, MTHS, PHYS, & ANY 1 OF CHM, BIO, AGRIC | 50 |
Faculty of Social Sciences
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| CRIMINOLOGY AND SECURITY STUDIES | ENG, & 3 SOCIAL SC OR ARTS SUBJECTS | 14 |
| ECONOMICS | ENG, ECO, MTHS & ANY 1 OF GOV/HISTORY, GEO, ENGL. LITERATURE, FRENCH & CRK/ IRK. | 69 |
| COMBINED SOCIAL SCIENCES | ENG, & ANY 3 SUBJECTS | Not stated |
| GEOGRAPHY AND SUSTAINABILITY STUDIES | ENG, GEOGRAPHY & ANY 2 SUBJECTS | 38 |
| LOCAL GOVERNMENT STUDIES | ENG, GOV/HISTORY & ANY 2 SUBJECTS FROM SOCIAL SCIENCES OR ARTS. | 89 |
| PHILOSOPHY | ENG, & ANY 3 SUBJECTS | 42 |
| POLITICAL SCIENCE | ENG, GOV & 2 OTHER ARTS OR SOCIAL SC SUBJECTS | 32 |
| PSYCHOLOGY | ENG, BIO & 2 OTHER SUBJECTS | 58 |
| PUBLIC ADMINISTRATION AND LOCAL GOVERNMENT | ENG, GOV/HISTORY & ANY 2 SUBJECTS FROM SOCIAL SCIENCES OR ARTS. | 17 |
| RELIGION AND CULTURAL STUDIES | ENG, RELIGION STUDIES AND ANY OTHER 2 SUBJECTS | 16 |
| SOCIAL WORK | ENG, GOV/HISTORY & 2 OTHER SUBJECTS FROM SOCIAL SC OR ARTS | 39 |
| SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY | ENG, & 3 SOCIAL SC OR ARTS SUBJECTS | 36 |
Faculty of Veterinary Medicine
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| VETERINARY MEDICINE | ENG, PHYS, CHM, BIO | 45 |
Faculty of Vocational Technical Education
| Department | UTME subject combination | Shortfall |
|---|---|---|
| AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION | ENG, AGRIC, BIO, CHM & ANY FROM GEO, ECO, GOV/ ANIMAL HUSBANDARY, FISHERY, PHY, MATH, HOME MANAGEMENT | 94 |
| BUSINESS EDUCATION | ENG, MATH, ECO, ANY 1 FROM GOV, COMM, FINANCIAL ACCOUNTING, HISTORY, GEO, CRS. | 55 |
| COMPUTER AND ROBOTICS EDUCATION | ENG, MATH, PHYS & 2 OTHER SCIENCE OR SOCIAL SCIENCE SUBJECTS | 155 |
| HOME ECONOMICS AND HOSPITALITY EDUCATION | ENG, BIO, CHM, & 2 SCIENCE OR SOCIAL SC SUBJECTS | 72 |
| INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | ENG, MATH, & ANY 2 SUBJECTS FROM SOCIAL SC, TRADE SUBJECTS: TECHNICAL DRAWING, WOOD WORK METAL WORK, BASIC ELECTRICITY & BUILDING CONSTRUCTION | 106 |
| VOCATIONAL AND ENTRENEURSHIP EDUCATION | ENG, ECONS, &ANY OTHER SOCIAL SCIENCE OR SCIENCE SUBJECTS | 161 |
How to apply for UNN advertised courses
- Visit the UNN website or UNN portal and log in with the JAMB registration number.
- Generate and download a payment invoice containing a Remita number.
- Pay the ₦10,000 advert/shopping processing fee at a commercial bank using the invoice. Ensure the invoice number is correctly entered and collect a confirmation slip with the confirmation and invoice numbers.
- Return to the university website or portal and log in with the JAMB and invoice numbers to complete the advertised-courses form online.
- Submit the application before Tuesday, 3 November 2026.
Applicants should confirm their subject combinations and O'level qualifications before choosing a department. For background on the current admission process, see the UNN 2026/2027 admission list update and the UNN Post-UTME and Direct Entry registration guide.








